全力男氏のトレードが崩壊?
お馴染みの全コピFXに関する続報です。全コピFXについては、当サイトでも何度も取り上げてきました。
その全コピFXでは、毎週定期的に「週間レポート」なるものがユーザーに配信されています。その配信レポートの中身を、複数の読者様から戴いたのでご紹介します。※最新のものだと思われます。
(1)トレード結果 2月25日~3月1日
収益合計: 0円
損失合計: -269,299円
損益集計: -269,299円
新規ポジションの保有:0回
保有ポジションの決済:0回
勝ちトレード数:0回
負けトレード数:3回
勝率: 0%引用:全力男コピートレード週間レポート
2月25日(月)~3月1日(金)の実質5日間のトレード結果がマイナス27万円です。
トレードといっても、新規建てではなく既存のポジション(塩漬け)の決済です。
全力男氏の売買履歴を確認してみると、12月27日と1月1日に建てたポジションを2月26日に決済した模様です。
エントリー クローズ 約定 決済 損益
2012/12/27 2013/02/26 (売) 114.215 119.421 -91,186円
2013/01/01 2013/02/26 (売) 114.289 119.409 -89,717円
2013/01/01 2013/02/26 (売) 114.301 119.342 -88,396円
塩漬けポジションの決済(損切り)
読者様の情報によれば、全力男氏は1月15日以降(つまり含み損が最大化した時期)、全くトレードをしていなかったそうです。
トレード結果 1月15日~1月18日
収益合計: 0円
損失合計: 0円
損益集計: 0円
新規ポジションの保有:0回
保有ポジションの決済:7回(恐らく間違い?)
トレード結果 1月21日~1月25日
収益合計: 0円
損失合計: 0円
損益集計: 0円
新規ポジションの保有:0回
保有ポジションの決済:7回(恐らく間違い?)
トレード結果 1月28日~2月1日
収益合計: 0円
損失合計: 0円
損益集計: 0円
新規ポジションの保有:0回
保有ポジションの決済:7回(恐らく間違い?)
トレード結果 2月4日~2月8日
収益合計: 0円損失合計: 0円
損益集計: 0円
新規ポジションの保有:0回
保有ポジションの決済:7回(恐らく間違い?)
トレード結果 2月11日~2月15日
収益合計: 0円
損失合計: 0円
損益集計: 0円
新規ポジションの保有:0回
保有ポジションの決済:7回(恐らく間違い?)
トレード結果 2月25日~3月1日
収益合計: 0円
損失合計: -269,299円
損益集計: -269,299円
新規ポジションの保有:0回
保有ポジションの決済:0回(?)
※保有ポジションの決済に関する表示が今ひとつよくわかりません。決済をすれば利益or損失が発生すると思うのですが。
どれほどの塩漬けポジションが存在するのか?
それにしても、あとどれほどの塩漬けポジションが存在するのでしょうか?週間レポートにも売買履歴にも、保有ポジションの詳細は記載されていません。本来であればレポートに記載して欲しい情報です。とりあえず売買履歴に掲載されている収益を合計してみると・・・
ENTRY | CLOSE | 通貨 | 損益(円) |
2012/12/27 23:51 | 2013/2/26 5:31 | EURJPY | -91,186 |
2013/1/1 2:32 | 2013/2/26 5:31 | EURJPY | -89,717 |
2013/1/1 2:54 | 2013/2/26 5:31 | EURJPY | -88,396 |
2012/12/27 1:21 | 2013/2/20 19:29 | EURJPY | -204,560 |
2012/12/26 15:07 | 2013/2/20 19:29 | EURJPY | -218,253 |
2012/11/30 10:54 | 2013/2/20 15:53 | EURJPY | -311,699 |
2012/11/20 16:26 | 2013/2/20 15:53 | EURJPY | -366,253 |
2012/12/27 22:07 | 2013/1/3 21:22 | EURJPY | 2,338 |
2012/12/28 23:19 | 2013/1/3 21:22 | EURJPY | -1,013 |
2013/1/1 2:02 | 2013/1/1 2:16 | EURJPY | -1,904 |
2013/1/1 1:21 | 2013/1/1 1:50 | EURJPY | -721 |
2012/12/14 21:38 | 2012/12/22 2:19 | EURJPY | -24,168 |
2012/12/19 19:30 | 2012/12/22 2:19 | EURJPY | 24,149 |
2012/12/6 5:25 | 2012/12/21 17:10 | NZDJPY | -26,275 |
2012/12/7 0:01 | 2012/12/21 12:01 | NZDJPY | -21,920 |
2012/12/14 21:38 | 2012/12/21 12:01 | NZDJPY | 11,436 |
2012/12/13 15:01 | 2012/12/14 12:01 | NZDJPY | -1,528 |
2012/12/13 14:40 | 2012/12/14 11:15 | EURJPY | -4,070 |
2012/12/13 13:21 | 2012/12/13 14:28 | EURJPY | -1,091 |
2012/12/13 14:08 | 2012/12/13 14:28 | NZDJPY | -1,531 |
2012/12/13 1:46 | 2012/12/13 12:03 | EURJPY | -11,867 |
2012/12/12 18:05 | 2012/12/13 12:02 | NZDJPY | -14,571 |
2012/12/13 3:01 | 2012/12/13 12:02 | EURJPY | -3,643 |
2012/11/29 20:30 | 2012/11/30 10:33 | EURJPY | -1,655 |
2012/11/21 20:56 | 2012/11/28 12:35 | EURJPY | -7,721 |
2012/11/21 23:01 | 2012/11/28 12:34 | USDJPY | 12,393 |
2012/11/22 18:06 | 2012/11/28 4:18 | EURJPY | 2,199 |
2012/11/24 2:44 | 2012/11/24 5:35 | EURJPY | -874 |
2012/11/21 19:53 | 2012/11/22 23:21 | USDJPY | -253 |
2012/11/22 16:30 | 2012/11/22 23:20 | EURJPY | 194 |
2012/11/20 4:49 | 2012/11/20 7:21 | EURJPY | -1,729 |
2012/11/14 18:04 | 2012/11/16 17:41 | EURJPY | -29,408 |
2012/11/14 23:16 | 2012/11/16 17:41 | EURJPY | -20,106 |
2012/11/15 13:52 | 2012/11/16 16:54 | EURJPY | -13,137 |
2012/11/15 22:46 | 2012/11/16 16:54 | EURJPY | 8,107 |
2012/11/15 14:59 | 2012/11/16 15:42 | EURJPY | -3,261 |
2012/11/15 13:20 | 2012/11/15 13:50 | EURJPY | -3,569 |
2012/11/13 13:51 | 2012/11/13 16:20 | EURJPY | -323 |
2012/11/9 22:18 | 2012/11/10 0:45 | EURJPY | 11,335 |
2012/11/9 19:50 | 2012/11/9 23:33 | EURJPY | -101 |
2012/11/9 3:28 | 2012/11/9 12:16 | EURJPY | 11,321 |
2012/11/9 3:11 | 2012/11/9 4:01 | EURJPY | 302 |
2012/11/8 19:29 | 2012/11/8 22:07 | EURJPY | -561 |
2012/10/16 20:52 | 2012/10/19 3:59 | EURUSD | -3,088 |
2012/10/17 6:35 | 2012/10/19 3:59 | EURUSD | 5,088 |
2012/10/10 0:52 | 2012/10/11 22:02 | EURJPY | 15,898 |
2012/10/8 23:53 | 2012/10/9 1:56 | EURJPY | -164 |
2012/10/8 18:51 | 2012/10/8 23:23 | EURJPY | 389 |
2012/10/5 22:55 | 2012/10/8 15:45 | EURUSD | 11,808 |
2012/10/5 0:03 | 2012/10/8 11:57 | EURUSD | 1,248 |
2012/10/3 22:53 | 2012/10/3 23:01 | EURJPY | 1,650 |
2012/9/25 16:17 | 2012/10/3 22:37 | EURJPY | 16,787 |
2012/9/28 5:55 | 2012/10/3 22:17 | USDJPY | 16,845 |
2012/9/14 3:25 | 2012/9/28 4:14 | USDJPY | 680 |
2012/9/7 21:32 | 2012/9/25 15:46 | EURUSD | -29,888 |
2012/9/11 15:57 | 2012/9/25 15:46 | EURUSD | -18,096 |
2012/9/12 17:23 | 2012/9/25 15:19 | EURUSD | -1,184 |
2012/9/12 18:56 | 2012/9/24 11:10 | EURUSD | -2,400 |
2012/9/7 21:30 | 2012/9/18 2:41 | USDJPY | 1,850 |
2012/9/11 21:28 | 2012/9/14 18:54 | USDJPY | 4,237 |
2012/9/7 23:45 | 2012/9/11 3:55 | EURUSD | 4,320 |
2012/9/7 21:41 | 2012/9/11 3:55 | EURUSD | -4,048 |
2012/9/7 21:48 | 2012/9/8 4:36 | EURUSD | -4,592 |
2012/9/7 23:46 | 2012/9/8 4:36 | EURUSD | 160 |
2012/9/7 23:35 | 2012/9/7 23:42 | EURUSD | -1,152 |
2012/9/7 22:04 | 2012/9/7 23:41 | USDJPY | -4,362 |
2012/8/23 3:33 | 2012/9/6 22:57 | USDJPY | 11,569 |
2012/8/23 3:27 | 2012/9/6 22:56 | USDJPY | 5,167 |
2012/7/5 20:52 | 2012/8/22 2:42 | EURJPY | -6,132 |
2012/8/15 22:00 | 2012/8/16 15:10 | EURJPY | 12,937 |
2012/8/8 19:19 | 2012/8/14 22:20 | EURJPY | 14,281 |
2012/7/30 17:44 | 2012/8/3 23:08 | EURJPY | 20,442 |
2012/7/23 15:03 | 2012/7/27 23:31 | EURJPY | 52,375 |
2012/7/12 20:03 | 2012/7/27 15:51 | EURJPY | -5,045 |
2012/7/23 12:25 | 2012/7/23 14:53 | EURJPY | -2,868 |
2012/6/28 19:08 | 2012/6/29 12:08 | EURJPY | 27,109 |
2012/6/25 20:29 | 2012/6/26 4:24 | EURJPY | -1,205 |
2012/6/1 21:31 | 2012/6/7 21:36 | EURJPY | 91,648 |
2012/6/1 0:03 | 2012/6/7 5:04 | EURJPY | 56,651 |
2012/5/18 14:43 | 2012/6/7 5:04 | EURJPY | -15,875 |
2012/5/30 10:03 | 2012/6/6 16:53 | EURJPY | -425 |
2012/5/30 22:41 | 2012/6/5 4:48 | EURJPY | -592 |
2012/5/30 0:54 | 2012/5/30 1:14 | EURJPY | -3,426 |
2012/5/30 0:41 | 2012/5/30 0:43 | EURJPY | -1,732 |
2012/5/24 0:04 | 2012/5/30 0:38 | EURJPY | -8,801 |
2012/5/17 20:47 | 2012/5/22 16:46 | EURJPY | 785 |
2012/5/17 23:53 | 2012/5/19 1:27 | EURJPY | -12,216 |
2012/5/7 7:34 | 2012/5/19 1:27 | EURGBP | 4,347 |
2012/5/18 0:38 | 2012/5/18 14:11 | EURJPY | -8,129 |
2012/4/27 22:06 | 2012/5/16 16:18 | GBPUSD | 49,072 |
2012/4/26 19:01 | 2012/5/15 22:07 | GBPUSD | 25,120 |
2012/4/20 16:39 | 2012/5/9 21:22 | GBPUSD | -1,296 |
2012/4/20 17:33 | 2012/5/9 18:30 | GBPUSD | -208 |
2012/4/16 17:06 | 2012/4/16 17:18 | EURJPY | -27 |
2012/3/14 1:30 | 2012/4/3 10:46 | GBPJPY | -22,053 |
2012/3/27 17:58 | 2012/3/29 11:13 | GBPJPY | 17,004 |
2012/3/21 17:57 | 2012/3/22 17:56 | GBPJPY | 37,304 |
2012/3/21 3:32 | 2012/3/22 17:41 | GBPJPY | 23,352 |
2012/3/16 21:36 | 2012/3/22 17:34 | GBPJPY | 5,161 |
2012/3/14 17:10 | 2012/3/15 20:12 | GBPJPY | 383 |
2012/3/7 2:27 | 2012/3/7 4:16 | EURJPY | 11,055 |
2012/3/3 5:33 | 2012/3/6 18:48 | USDJPY | 17,378 |
2012/3/2 9:44 | 2012/3/6 17:09 | GBPJPY | 20,430 |
2012/3/2 4:31 | 2012/3/6 12:30 | AUDJPY | 17,500 |
2012/3/1 16:29 | 2012/3/5 14:09 | GBPJPY | 3,634 |
2012/3/1 7:50 | 2012/3/2 2:43 | EURJPY | 536 |
2012/2/28 15:31 | 2012/2/28 15:40 | EURJPY | 3 |
2012/2/28 14:49 | 2012/2/28 14:50 | EURJPY | -51 |
2012/2/28 14:48 | 2012/2/28 14:49 | EURJPY | -40 |
2012/2/24 4:57 | 2012/2/27 23:13 | EURJPY | -15,030 |
2012/2/22 20:41 | 2012/2/27 23:13 | EURJPY | -26,277 |
2012/2/22 16:34 | 2012/2/27 23:13 | EURJPY | -33,583 |
2012/2/25 0:20 | 2012/2/27 23:12 | EURJPY | 49,850 |
2012/2/24 15:43 | 2012/2/27 23:11 | EURJPY | 2,828 |
2012/2/20 8:20 | 2012/2/21 11:52 | EURJPY | 120 |
2012/2/20 7:08 | 2012/2/20 11:32 | EURJPY | -1,812 |
2012/2/20 8:12 | 2012/2/20 9:33 | EURJPY | 4,701 |
2012/2/20 7:12 | 2012/2/20 9:33 | EURJPY | -2,049 |
2012/2/8 0:46 | 2012/2/10 17:56 | AUDUSD | 18,656 |
2012/2/1 0:53 | 2012/2/1 22:12 | EURJPY | 19,167 |
2012/1/31 3:27 | 2012/1/31 11:38 | EURJPY | 9,857 |
2012/1/6 23:55 | 2012/1/25 11:24 | EURJPY | 210,199 |
2011/12/13 0:24 | 2012/1/25 11:24 | EURJPY | -29,547 |
2011/12/12 18:42 | 2012/1/25 11:24 | EURJPY | -36,245 |
2011/12/15 1:13 | 2012/1/25 10:30 | EURJPY | 4,855 |
2012/1/4 11:05 | 2012/1/20 1:48 | EURJPY | -7,666 |
2012/1/5 0:19 | 2012/1/20 1:47 | EURJPY | 23,495 |
2011/12/14 0:34 | 2011/12/21 18:50 | EURJPY | -2,715 |
2011/12/8 23:10 | 2011/12/9 20:03 | EURJPY | 47,538 |
2011/12/8 19:20 | 2011/12/9 4:20 | EURJPY | -1,998 |
2011/12/8 18:59 | 2011/12/9 4:20 | EURJPY | -1,256 |
2011/12/8 22:37 | 2011/12/9 0:02 | USDJPY | 5,249 |
2011/12/6 20:54 | 2011/12/7 16:01 | EURJPY | 10,830 |
2011/12/2 20:42 | 2011/12/6 20:54 | EURJPY | 11,380 |
2011/11/14 18:25 | 2011/12/1 22:43 | EURJPY | -5,458 |
2011/11/24 23:54 | 2011/12/1 22:43 | EURJPY | 79,158 |
2011/11/15 1:41 | 2011/12/1 22:19 | EURJPY | 113 |
2011/12/1 19:07 | 2011/12/1 22:00 | EURJPY | 957 |
2011/11/15 15:56 | 2011/11/30 23:05 | EURJPY | 227 |
2011/11/30 23:00 | 2011/11/30 23:04 | EURJPY | 207 |
2011/11/16 11:18 | 2011/11/28 18:04 | EURJPY | 1,996 |
2011/11/16 23:00 | 2011/11/28 18:04 | EURJPY | 2,161 |
2011/11/21 20:53 | 2011/11/28 7:03 | AUDJPY | 1,754 |
2011/11/23 18:22 | 2011/11/28 7:03 | AUDJPY | 19,602 |
2011/11/22 0:38 | 2011/11/26 2:05 | AUDJPY | -103 |
2011/11/15 18:27 | 2011/11/17 3:46 | EURJPY | -93 |
2011/11/15 20:50 | 2011/11/16 17:43 | EURJPY | -166 |
2011/11/16 11:06 | 2011/11/16 17:35 | EURJPY | 166 |
2011/11/14 20:15 | 2011/11/15 5:26 | EURJPY | 62 |
2011/11/14 18:21 | 2011/11/14 19:42 | EURJPY | 1,029 |
2011/11/14 18:12 | 2011/11/14 19:42 | EURJPY | -73 |
2011/11/11 2:33 | 2011/11/11 2:35 | EURJPY | -237 |
損益合計 | -674,333 |
合計は、▲(マイナス)674,333円となります。想像以上のマイナスでビックリします。この数字は、すでに決済されているポジションの合計です。
この数字以外に、まだ塩漬けにされているマイナスポジションがあると思われます。
サービス開始以降は▲150万円?!
先ほどの成績一覧表は公式データですが、全コピFXのサービス開始以降の成績を抜き出すともっと驚くような結果になります。全コピFXのサービスがスタートしたのは、2012年9月だったと思います。先ほどの公式成績から、2012年9月以降の成績のみをピックアップしてみます。
※新規建て日が2012年9月1日以降のポジションをピックアップ
ENTRY | CLOSE | 通貨 | 損益(円) |
2012/12/27 23:51 | 2013/2/26 5:31 | EURJPY | -91,186 |
2013/1/1 2:32 | 2013/2/26 5:31 | EURJPY | -89,717 |
2013/1/1 2:54 | 2013/2/26 5:31 | EURJPY | -88,396 |
2012/12/27 1:21 | 2013/2/20 19:29 | EURJPY | -204,560 |
2012/12/26 15:07 | 2013/2/20 19:29 | EURJPY | -218,253 |
2012/11/30 10:54 | 2013/2/20 15:53 | EURJPY | -311,699 |
2012/11/20 16:26 | 2013/2/20 15:53 | EURJPY | -366,253 |
2012/12/27 22:07 | 2013/1/3 21:22 | EURJPY | 2,338 |
2012/12/28 23:19 | 2013/1/3 21:22 | EURJPY | -1,013 |
2013/1/1 2:02 | 2013/1/1 2:16 | EURJPY | -1,904 |
2013/1/1 1:21 | 2013/1/1 1:50 | EURJPY | -721 |
2012/12/14 21:38 | 2012/12/22 2:19 | EURJPY | -24,168 |
2012/12/19 19:30 | 2012/12/22 2:19 | EURJPY | 24,149 |
2012/12/6 5:25 | 2012/12/21 17:10 | NZDJPY | -26,275 |
2012/12/7 0:01 | 2012/12/21 12:01 | NZDJPY | -21,920 |
2012/12/14 21:38 | 2012/12/21 12:01 | NZDJPY | 11,436 |
2012/12/13 15:01 | 2012/12/14 12:01 | NZDJPY | -1,528 |
2012/12/13 14:40 | 2012/12/14 11:15 | EURJPY | -4,070 |
2012/12/13 13:21 | 2012/12/13 14:28 | EURJPY | -1,091 |
2012/12/13 14:08 | 2012/12/13 14:28 | NZDJPY | -1,531 |
2012/12/13 1:46 | 2012/12/13 12:03 | EURJPY | -11,867 |
2012/12/12 18:05 | 2012/12/13 12:02 | NZDJPY | -14,571 |
2012/12/13 3:01 | 2012/12/13 12:02 | EURJPY | -3,643 |
2012/11/29 20:30 | 2012/11/30 10:33 | EURJPY | -1,655 |
2012/11/21 20:56 | 2012/11/28 12:35 | EURJPY | -7,721 |
2012/11/21 23:01 | 2012/11/28 12:34 | USDJPY | 12,393 |
2012/11/22 18:06 | 2012/11/28 4:18 | EURJPY | 2,199 |
2012/11/24 2:44 | 2012/11/24 5:35 | EURJPY | -874 |
2012/11/21 19:53 | 2012/11/22 23:21 | USDJPY | -253 |
2012/11/22 16:30 | 2012/11/22 23:20 | EURJPY | 194 |
2012/11/20 4:49 | 2012/11/20 7:21 | EURJPY | -1,729 |
2012/11/14 18:04 | 2012/11/16 17:41 | EURJPY | -29,408 |
2012/11/14 23:16 | 2012/11/16 17:41 | EURJPY | -20,106 |
2012/11/15 13:52 | 2012/11/16 16:54 | EURJPY | -13,137 |
2012/11/15 22:46 | 2012/11/16 16:54 | EURJPY | 8,107 |
2012/11/15 14:59 | 2012/11/16 15:42 | EURJPY | -3,261 |
2012/11/15 13:20 | 2012/11/15 13:50 | EURJPY | -3,569 |
2012/11/13 13:51 | 2012/11/13 16:20 | EURJPY | -323 |
2012/11/9 22:18 | 2012/11/10 0:45 | EURJPY | 11,335 |
2012/11/9 19:50 | 2012/11/9 23:33 | EURJPY | -101 |
2012/11/9 3:28 | 2012/11/9 12:16 | EURJPY | 11,321 |
2012/11/9 3:11 | 2012/11/9 4:01 | EURJPY | 302 |
2012/11/8 19:29 | 2012/11/8 22:07 | EURJPY | -561 |
2012/10/16 20:52 | 2012/10/19 3:59 | EURUSD | -3,088 |
2012/10/17 6:35 | 2012/10/19 3:59 | EURUSD | 5,088 |
2012/10/10 0:52 | 2012/10/11 22:02 | EURJPY | 15,898 |
2012/10/8 23:53 | 2012/10/9 1:56 | EURJPY | -164 |
2012/10/8 18:51 | 2012/10/8 23:23 | EURJPY | 389 |
2012/10/5 22:55 | 2012/10/8 15:45 | EURUSD | 11,808 |
2012/10/5 0:03 | 2012/10/8 11:57 | EURUSD | 1,248 |
2012/10/3 22:53 | 2012/10/3 23:01 | EURJPY | 1,650 |
2012/9/25 16:17 | 2012/10/3 22:37 | EURJPY | 16,787 |
2012/9/28 5:55 | 2012/10/3 22:17 | USDJPY | 16,845 |
2012/9/14 3:25 | 2012/9/28 4:14 | USDJPY | 680 |
2012/9/7 21:32 | 2012/9/25 15:46 | EURUSD | -29,888 |
2012/9/11 15:57 | 2012/9/25 15:46 | EURUSD | -18,096 |
2012/9/12 17:23 | 2012/9/25 15:19 | EURUSD | -1,184 |
2012/9/12 18:56 | 2012/9/24 11:10 | EURUSD | -2,400 |
2012/9/7 21:30 | 2012/9/18 2:41 | USDJPY | 1,850 |
2012/9/11 21:28 | 2012/9/14 18:54 | USDJPY | 4,237 |
2012/9/7 23:45 | 2012/9/11 3:55 | EURUSD | 4,320 |
2012/9/7 21:41 | 2012/9/11 3:55 | EURUSD | -4,048 |
2012/9/7 21:48 | 2012/9/8 4:36 | EURUSD | -4,592 |
2012/9/7 23:46 | 2012/9/8 4:36 | EURUSD | 160 |
2012/9/7 23:35 | 2012/9/7 23:42 | EURUSD | -1,152 |
2012/9/7 22:04 | 2012/9/7 23:41 | USDJPY | -4,362 |
損益合計 | -1,471,304 |
損失額は150万円近くにまで膨れあがります。この損失額(▲147万円)は非公開の塩漬けポジションを含んでいません。塩漬けポジションを合計すれば、もっと恐ろしい数字になりそうです。
今後もサービスを提供し続けるのか?
気になる点は、全コピFXが今後もサービスを提供しつづけるのかどうか?です。全コピFX検証実践記 リアルタイムに報告します!ブログに、興味深いコメントが掲載されていました。
今回の強制ロスカットになった件で、どうして全力男は強制ロスカットになるまでポジションを放置していたか、質問したところ、アセットブックから一応の回答がありました。
>何かのタイミングで精神的な崩壊があったとしか言いようがないようですので
>そのあたりの言及は現在も続いております。とのことです。
ユーザー全体に対する説明ではないようですので、それを要求しています。
サービス提供会社(アセットブック)が、全力男氏に対して”精神の崩壊があったとしか言いようがない”と述べています。全コピFX立て直しの時期に来ているのかもしれませんね。